Siri Sunways STH 3-8KTL juga dikenali sebagai penyongsang hibrid atau penyongsang penyimpanan, yang digunakan terutamanya untuk menggabungkan tatasusunan PV, bateri litium, beban dan grid kuasa untuk merealisasikan pengurusan dan penghantaran kuasa pintar. Anda boleh yakin untuk membeli Sunways 8KW Single Penyongsang Hibrid Fasa daripada kami. Kami berharap dapat bekerjasama dengan anda, jika anda ingin mengetahui lebih lanjut, anda boleh berunding dengan kami sekarang, kami akan membalas anda dalam masa!
Direka bentuk untuk memenuhi keperluan kedua-dua projek komersil rumah dan kecil, Sunways 8KW Single Phase Hybrid Inverter menawarkan penyelesaian praktikal untuk keperluan tenaga anda. Dengan julat bateri yang menjangkau dari 85V hingga 500V, ia meluaskan kemungkinan untuk penyimpanan tenaga yang dipertingkatkan. Ini diterjemahkan kepada lebih banyak sambungan bateri dan peningkatan kapasiti tenaga, memastikan keselamatan tenaga yang lebih besar dan potensi penjimatan pada penggunaan elektrik harian anda. Beli Sunways 8KW Single Phase Hybrid Inverter yang berkualiti tinggi secara langsung dengan harga yang rendah.
Penyongsang hibrid siri STH 3~8kW mengandungi 10 model yang disenaraikan di bawah: STH-3KTL-HSS、STH-3.6KTL-HSS、STH-3KTL-HS、STH-3.6KTL-HS、STH-4.2KTL-HS、STH-4.6KTL-HS、STH-5KTL-HS、STH-6KTL- HS、STH-7KTL-HS、STH-8KTL-HS.
Sistem suria Sunways 8KW Single Phase Hybrid Inverter biasanya terdiri daripada tatasusunan PV, penyongsang hibrid, bateri litium, beban dan grid kuasa. Seperti yang ditunjukkan dalam rajah berikut:
Penyongsang hibrid Sunways bergantung pada keupayaan beban lampau dan julat kuasa yang luas, kos beberapa penyongsang kuasa besar adalah lebih rendah sedikit daripada produk serupa jenama Jerman yang lain. Dengan banyak sijil serantau yang diterima atau dalam perjalanan, siri ini sedia untuk dijual di banyak pasaran seperti Eropah, UK, Afrika Selatan, Australia, Amerika Utara, India, dll.
Parameter teknikal
Model | STH-3KTL-HSS | STH-3.6KTL-HSS | STH-4.2KTL-HS | STH-4.6KTL-HS | STH-5KTL-HS | STH-6KTL-HS | STH-7KTL-HS | STH-8KTL-HS | |
Input PV | Maks. Kuasa Input (W) | 4,800 | 5.760 | 6,720 | 7,360 | 8,000 | 9,600 | 11,200 | 12,800 |
Voltan Permulaan (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Maks. Voltan Masukan DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Voltan Input DC Berkadar (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
Julat Voltan MPPT (V) | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | 100-550 | |
Bilangan Penjejak MPP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Bilangan Input PV setiap MPPT | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
Maks. Input Arus (A) | 15 | 15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | |
Maks. Arus litar pintas (A) | 20 | 20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | 20/20 | |
Bateri | jenis bateri | Bateri Litium (dengan BMS) | |||||||
Mod Komunikasi Bateri | BOLEH/RS485 | ||||||||
Julat Voltan Bateri (V) | 85-500 | ||||||||
Maks. Arus Caj/Nyahcas (A) | 30/30 | ||||||||
Nilai Arus Fius Terbina dalam (A) | 63 | ||||||||
Output (Grid) | Kuasa Output Berkadar (W) | 3,000 | 3,600 | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
Maks. Kuasa Output (W) | 3,300 | 3,960 | 4,600 | 4,600 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,000 | |
Maks. Kuasa Ketara (VA) | 3,300 | 3,960 | 4,600 | 4,600 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,000 | |
Maks. Kuasa Nampak Input (VA) | 6,000① | 7,200① | 8,400① | 9,200① | 10,000① | 12,000① | 12,000① | 12,000① | |
Maks. Kuasa Pengecasan Bateri (W) | 3,000 | 3,600 | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | |
Voltan Keluaran Berkadar (V) | L/N/PE, 220/230/240V | ||||||||
Kekerapan AC Dinilai (Hz) | 50/60 | ||||||||
Maks. Arus Keluaran (A) | 15 | 18 | 21 | 21 | 25/21.7 | 28.7 | 35 | 36.3 | |
Faktor Kuasa | 0.8 mendahului --- 0.8 ketinggalan | ||||||||
Maks. Herotan Harmonik Keseluruhan | <3% @Kuasa Output Dinilai | ||||||||
DCI | <0.5%ln | ||||||||
Output (Sandaran) | Kuasa Output Berkadar (W) | 3,000 | 3,600 | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 |
Maks. Kuasa Output (W) | 3,300 | 3,960 | 4,600 | 4,600 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,000 | |
Output sandaran dinilai kuasa ketara (VA) | 3,000 | 3,600 | 4,200 | 4,600 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | |
Maks. Kuasa Ketara (VA) | 3,300 | 3,960 | 4,600 | 4,600 | 5,500 | 6,600 | 7,700 | 8,000 | |
Arus terkadar keluaran sandaran (A) | 13 | 15.7 | 18.3 | 20 | 21.7 | 26.1 | 31.8 | 36.3 | |
Maks. Arus Keluaran (A) | 15 | 18 | 21 | 21 | 25/21.7 | 28.7 | 35 | 36.3 | |
Masa menukar UPS | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms | |
Voltan Keluaran Berkadar (V) | L/N/PE, 220/230/240 | ||||||||
Kekerapan AC Dinilai (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Kuasa ketara keluaran puncak (VA) | 3,900②, 60an | 4,700②, 60an | 5,500②, 60an | 6,000②, 60an | 6,500②, 60an | 7,800②, 60an | 9,100②, 60an | 10,000②, 60an | |
Herotan harmonik voltan | <3% @Beban linear | ||||||||
Kecekapan | Maks. Kecekapan | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
Kecekapan Eropah | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | |
Maks. Kecekapan Penukaran Pengecasan Bateri | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | |
Maks. Kecekapan Penukaran Nyahcas Bateri | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% | 96.6% |
Perlindungan | |
Perlindungan Kekutuban Songsang DC | Bersepadu |
Perlindungan Sambungan Balik Input Bateri | Bersepadu |
Perlindungan Rintangan Penebat | Bersepadu |
Suis DC | Pilihan |
Perlindungan Lonjakan | Bersepadu |
Perlindungan lebih suhu | Bersepadu |
Perlindungan Arus Baki | Bersepadu |
Perlindungan Pulau | Anjakan Frekuensi, Bersepadu |
Perlindungan Voltan Lebih AC | Bersepadu |
Perlindungan Lebihan | Bersepadu |
Perlindungan litar pintas AC | Bersepadu |
Data Umum | |
Kategori Voltan Lebih | PV: II ;Utama: III |
Dimensi (mm) | 550W*410H*175D |
Berat (KG) | 26 |
Ijazah Perlindungan | IP65 |
Penggunaan sendiri pada Malam (W) | <15 |
Topologi | Transformer kurang |
Julat Suhu Operasi (°C) | -30-60 |
Kelembapan Relatif (%) | 0-100 |
Ketinggian Operasi (m) | 4000 (merosot@ > 3000) |
Menyejukkan | Perolakan Semulajadi |
Tahap Bunyi (dB) | <25 |
Paparan | OLED & LED |
Komunikasi | WiFi/LAN (Pilihan) |
Ciri-ciri Utama:
● Maks. kecekapan sehingga 97.6%
● Reka bentuk tanpa kipas, sangat senyap
● Penghantaran kuasa pintar
● Dengan output AC antara 3kW hingga 8kW
● Kebolehsuaian beban yang kuat, menyokong akses stabil berbilang beban
● Paparan+Apl OLED,dua cara untuk semakan dan pengurusan data
● Bekalan kuasa tanpa gangguan, tukar kepada mod luar grid dalam masa 10ms
● 85~500V julat voltan bateri super lebar, menyesuaikan diri dengan bateri kapasiti yang lebih besar
Permohonan: