Luxpower Terbaik Terkini Dalam Penyelesaian Kuasa Luar Grid, Model Luxpower SNA-EU 12000 Sunlink, menyampaikan output kuasa yang mantap 12kW. Direka untuk kebolehpercayaan dan fleksibiliti, ia menyediakan pengurusan tenaga yang lancar di pelbagai aplikasi.
Memperkenalkan Luxpower SNA-EU 12000 terbaru untuk fasa tunggal-penukar permainan dalam penyelesaian kuasa luar grid!
Dengan output 12kW yang mengagumkan, <10ms peralihan lancar antara mod grid dan hashtag offgrid, sehingga 16 unit dalam keupayaan pemantauan selari & maju, mesin inovatif ini mentakrifkan semula kebolehpercayaan dan fleksibel.
Luxpower SNA-EU 12000
Inverter hibrid luar grid
- PV, AC atau penjana bangun bateri
- 2 MPPTS dengan 4 rentetan, sehingga input PV 24kW
- Max. Caj dan Pelepasan Semasa: 250a
- Port output dual AC untuk menyambungkan pelbagai beban
-Kuasa output 14kW untuk aplikasi luar grid yang diminta tinggi
Reka bentuk modularnya menyokong sambungan selari sehingga 16 unit, menyediakan skalabilitas yang dipertingkatkan untuk memenuhi keperluan tenaga yang pelbagai. Dilengkapi dengan pelabuhan beban bebas yang menyokong beban separuh gelombang, ia menunjukkan keupayaan yang luar biasa dalam mengendalikan pelbagai keperluan beban. Luxpower SNA-EU 12000 mempunyai keupayaan lulus 100A dan port penjana yang berdedikasi, yang membolehkan integrasi lancar dengan sistem grid sedia ada.
Memudahkan pengalaman pemantauan anda
Dengan platform LuxPower, mendapatkan pandangan masa nyata, keupayaan pengurusan jauh, dan kawalan lancar ke atas peranti anda. Membuat keputusan yang tepat dan mengoptimumkan prestasi dengan mudah.
Parameter produk
Model | SNA-EU 12000 | SNA-EU 14000 |
Maks. Kuasa Input PV (W) | 24000 (12000/12000) | |
Voltan input PV yang diberi nilai (V) | 320 | |
Bilangan input MPPT bebas | 2/(2: 2) | |
Julat voltan input PV (V) | 100-480 | |
Julat voltan MPPT (V) | 120-440 | |
Voltan permulaan (v) | 100 | |
Maks. Semasa input PV per mppt (a) | 35/35 | |
Maks. Input semasa litar pintas PV per mppt (a) | 44/44 | |
Bateri | ||
Jenis bateri yang serasi | Lithium-ion/plumbum-asid | |
Voltan bateri yang dinilai (V) | 48/51.2 | |
Julat Voltan Bateri (V) | 46.4 ~ 60/38.4 ~ 60 | |
Maks. mengecas / menunaikan arus (a) | 250 | |
Maks. mengecas / melepaskan kuasa (w) | 12000 | |
Memaksa bateri bangun dari fungsi PV dan grid | Ya | |
Grid |
|
|
Voltan AC Rated (V) | 230 | |
Voltan permulaan AC | 90 | |
Julat voltan input yang boleh diterima (v) | 130 ~ 280 | |
Kekerapan AC Rated (Hz) | 50/600 | |
Arus input AC yang dinilai (a) | 100 | |
Kuasa input AC yang dinilai (W) | 24000 | |
Pf | 0.99 | |
Thdi | <5% | |
Maks. Arus Passthrough AC Berterusan (A) | 100 | |
Gen | ||
Voltan Gen Rated (V) | 230 | |
Kekerapan Gen Rated (Hz) | 50/60 | |
Arus input gen yang dinilai (a) | 65 | |
Kuasa Input Gen Rated (W) | 15000 | |
Arus gen yang diberi nilai geganti pintasan (a) | 90 | |
UPS |
|
|
Kuasa output undian (w) | 12000 | 14000 |
Voltan output undian (v) | 230 | |
Arus output undian (a) | 52 | 60 |
Frekuensi Output Rated (Hz) | 50/60 | |
Masa Beralih (UPS) | <10ms | |
Bentuk gelombang | Gelombang sinus | |
Thdv | <3% | |
Perlindungan beban | 5s@≥150% beban /10s@110% ~ 150% beban | |
Kecekapan | ||
Maks. kecekapan | 93.5% | |
Maks. mengecas / menunaikan kecekapan | 93.0% | |
Maks. Kecekapan MPPT | 99.0% | |
Perlindungan | ||
Perlindungan polariti terbalik PV (Y/N) | Ya | |
Lebih daripada perlindungan semasa / voltan (Y / N) | Ya | |
Perlindungan Semasa Litar Pendek AC (Y/N) | Ya | |
Pemantauan Grid (Y/N) | Ya | |
Suis dc (y/n) | Ya | |
Perlindungan lonjakan DC / AC | Taipkan lll | |
Perlindungan polariti terbalik bateri (Y/N) | Ya | |
Umum | ||
Dimensi (w*h*d mm) | 530*830*150mm / 17.72*25.59*5.9 inci | |
Berat | 43.5kg / 95.9lbs | |
Penarafan Perlindungan Ingress | IP20 | |
Julat suhu persekitaran operasi (° C) | 0 ~ 45 | |
Julat suhu simpanan (° C) | -15 ~ 60 | |
Kelembapan relatif | 5% ~ 95% | |
Antara muka paparan & komunikasi | LCD+RGB, RS485 / WiFi / CAN | |
Jaminan | 2 tahun | |
Kaedah penyejukan | Penyejukan pintar | |
Topologi di bahagian AC / bateri | Pengubah-kurang / pengubah | |
Ketinggian (m) | <2000 | |
Pelepasan Kebisingan (biasa) | <50db | |
Standard & pensijilan | ||
CE |
Arahan pemasangan
Sistem Luxpower SNA-EU 12000 mempunyai pelbagai mod operasi: di atas grid untuk penggunaan tenaga yang dioptimumkan, luar grid untuk bekalan berterusan, dan hibrid untuk pengurusan tenaga fleksibel. Pengalaman output kuasa yang stabil dan boleh dipercayai yang memastikan keselamatan, penjimatan ekonomi, dan pengurusan tenaga yang cekap dalam apa jua keadaan.
Luxpower SNA-EU 12000 Soalan Lazim
1.Mengapa penyongsang SNA saya terus menunjukkan kuasa pelepasan yang rendah walaupun tiada beban disambungkan?
A: Jika fungsi EPS (Bekalan Kuasa Kecemasan) diaktifkan, penyongsang SNA boleh memaparkan bacaan beban di bawah 60 watt walaupun tiada beban disambungkan ke port output EPS.
2. Apakah kedalaman pelepasan yang disyorkan (DOD) untuk bateri, dan bagaimanakah ia boleh diselaraskan?
A: Kedalaman pelepasan yang disyorkan bergantung kepada faktor reka bentuk sistem seperti kapasiti bateri dan penggunaan beban.
• Untuk sistem dengan input grid stabil yang mensasarkan 80% DOD: Tetapkan parameter "cutoff soC atau grid di grid" pada 20%.
• Untuk sistem atau sistem luar grid dengan input grid yang tidak stabil: Tetapkan parameter "cutoff cutoff luar atau pelepasan soC" luar "kepada 20%, memastikan ia lebih rendah daripada tetapan" cutoff soC ".
3.Mengapa keadaan bateri (SOC) tiba -tiba meningkat secara dramatik?
A: Perubahan secara tiba -tiba dalam SOC mungkin disebabkan oleh masalah penentukuran SOC bateri. Sila periksa "voltan sel max" dan "voltan sel min" untuk voltan sel bateri yang tidak seimbang.