Seri Luxpower Gen2-Lb-EU 3-6K Sunlink sangat sesuai untuk sistem hibrid kediaman dengan reka bentuk padat dan fleksibiliti yang tinggi. Dibuat dengan bahan berkualiti tinggi dan arahan kilang, produk ini adalah pilihan yang baik untuk pembelian anda!
Luxpower terbaru Gen2-lb-EU 3-6K adalah peningkatan langsung kepada Gen-LB-EU 3-6K, menyampaikan prestasi dan daya tahan yang unggul. Mempunyai pelacak MPPT dwi, ia memaksimumkan tuaian solar dengan input PV max 9.6kW. Setiap MPPT menyokong 18A, beroperasi dengan cekap merentasi julat input 100-530V yang luas.
Sistem penyejukan yang dinaik tarafnya memastikan operasi yang stabil dalam persekitaran yang melampau. Manfaat dari pengisian 125A yang kuat dan 140A menunaikan arus untuk pengurusan tenaga yang mantap. Input penjana bersepadu dan sokongan gandingan AC menjadikan Luxpower Gen2-LB-EU 3-6K penyelesaian yang ideal untuk menuntut sistem luar grid dan senario kuasa sandaran yang boleh dipercayai.
Luxpower Gen2-lb-EI 3-6k
Kuasa yang lebih bijak, masa depan siap
• Peralihan lancar di luar grid
• 2 MPPTS, Max. PV Input: 9.6kW
• Pelbagai voltan input PV: 100 ~ 530V
• Menyokong sehingga 10 unit selari
• Max. Mengeluarkan semasa 140A
• Port khusus: Menyokong penjana, gandingan AC atau pengurusan beban pintar untuk kestabilan yang dipertingkatkan
• Pemantauan masa nyata 24/7 melalui aplikasi Lux dengan kemas kini bebas yang bimbang
• TOU pengecasan & caj pintar berasaskan cuaca
Peningkatan Utama Generasi
• Fungsi Wake-Up AC- secara automatik mengaktifkan pengecasan bateri apabila kuasa AC dikesan.
• Input Generator yang Dipertingkatkan - Menyokong sehingga 40A Generator Input Current, yang membolehkan kapasiti beban luar grid yang lebih tinggi.
• Peningkatan kuasa input PV -Max. Kuasa input PV sehingga 9600W membolehkan lebih banyak kuasa solar untuk penggunaan diri dan penyimpanan.
Integrasi bateri pintar
▪ Peningkatan Perisian Sistem Pengurusan Bateri (BMS) jauh
▪ Pelbagai jenama bateri yang serasi
▪ Fungsi "bangun" automatik Lithium Battery dari mod tidur
▪ Maklumat penting yang dimuat naik ke pelayan lux untuk diagnosis ess cepat
▪ Kongsi bateri dengan fasa tunggal atau tiga fasa pencerawan
Apa yang baru dalam Luxpower Gen2-lb-EU 3-6k?
Pelesapan haba yang cekap
Sistem penyejukan uPqraded memastikan prestasi yang stabil dalam persekitaran yang melampau.
Struktur bukti air yang dipertingkatkan
Susun atur dalaman dan reka bentuk pengedap untuk ketahanan yang lebih tinggi.
Kawalan tenaga fleksibel
Menyokong input penjana dan gandingan AC untuk penyelesaian luar grid dan sandaran.
Pemantauan mudah
Lengkap pemantauan jauh melalui platform awan Luxpower.
Parameter produk
Model | Gen2-lb-EI 3K | Gen2-lb-EU 3.6K | Gen2-lb-EU 4K | Gen2-lb-EU 4.6K | Gen2-lb-EU 5K | Gen2-lb-EU 6K |
Maks. Kuasa Input PV (W) | 6600 | 7000 | 9000 | 9600 | ||
Voltan input PV yang diberi nilai (V) | 360 | |||||
Bilangan input MPPT bebas | 2/(1: 1) | |||||
Julat voltan input PV (V) | 100 ~ 530 | |||||
Julat voltan MPPT (V) | 150 ~ 425 | |||||
Voltan permulaan (v) | 100 | |||||
Maks. Semasa input PV per mppt (a) | 18 | |||||
Maks. Input semasa litar pintas PV per MPPT (a) | 32 | |||||
Bateri | ||||||
Jenis bateri yang serasi | Lithium-ion/plumbum-asid | |||||
Voltan bateri yang dinilai (V) | 48 | |||||
Julat Voltan Bateri (V) | 40 ~ 60 | |||||
Maks. mengecas/menunaikan arus (a) | 80/80 | 80/80 | 80/80 | 96/96 | 105/120 | 125/140 |
Maks. mengecas/melepaskan kuasa (w) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
Memaksa bateri bangun dari fungsi PV | Ya | |||||
Grid | ||||||
Voltan AC Rated (V) | 230 | |||||
Kekerapan AC Rated (Hz) | 50/60 | |||||
Arus output AC yang diberi nilai (a) | 13 | 15.7 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
Kuasa output ac yang dinilai (w) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
Maks. Kuasa intput ac (w) | 12000 | |||||
Pf | 0.99 (boleh laras dari 0.8 yang membawa kepada 0.8 ketinggalan) | |||||
Thdi | <3% | |||||
Maks. Arus Passthrough AC Berterusan (A) | 52.2 | |||||
Gen | ||||||
Voltan Gen Rated (V) | 230 | |||||
Kekerapan Gen Rated (Hz) | 50/60 | |||||
Arus input gen yang dinilai (a) | 40 | |||||
Kuasa Input Gen Rated (W) | 9200 | |||||
Arus gen yang diberi nilai geganti pintasan (a) | 60 | |||||
UPS | ||||||
Kuasa output undian (w) | 3000 | 3600 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
Voltan output undian (v) | 230 | |||||
Arus output undian (a) | 13 | 15.7 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
Frekuensi Output Rated (Hz) | 50/60 | |||||
Kuasa lonjakan, tempoh | 2pn, 0.5s | |||||
Masa Beralih (UPS) | 20ms | |||||
Bentuk gelombang | Gelombang sinus | |||||
Thdv | <5% | |||||
Kecekapan | ||||||
Kecekapan MPPT | 99.9% | |||||
Maks. kecekapan | 97.3% | |||||
Maks. kecekapan caj / pelepasan | 94.5% | |||||
Perlindungan | ||||||
Lebih daripada perlindungan semasa/voltan | Ya | |||||
Perlindungan Anti-Island | Ya | |||||
Perlindungan semasa litar pintas AC | Ya | |||||
Perlindungan semasa kebocoran | Ya | |||||
Pemantauan kesalahan tanah | Ya | |||||
Pemantauan Grid | Ya | |||||
Suis DC | Ya | |||||
Perlindungan lonjakan DC | Jenis III | |||||
Perlindungan lonjakan AC | Jenis III | |||||
Umum | ||||||
Dimensi (w*h*d) | 528*440*220mm / 20.8*17.4*8.7 inci | |||||
Berat | 25kg / 55 lbs | |||||
Penarafan Perlindungan Ingress | NEMA4X / IP66 | |||||
Julat suhu persekitaran operasi (° C) | -25 ~ 60 | |||||
Julat suhu simpanan (° C) | -40 ~ 65 | |||||
Kelembapan relatif | 0 ~ 100% | |||||
Antara muka paparan & komunikasi | LCD+RGB, RS485/WI-FI/CAN | |||||
Jaminan | 5/10 tahun | |||||
Kaedah penyejukan | Penyejukan pintar | |||||
Topologi di sisi AC | Pengubah-kurang | |||||
Topologi di bahagian bateri | Pengubah | |||||
Ketinggian (m) | 2000 | |||||
Pelepasan Kebisingan (biasa) | 50db | |||||
Sambungan DC (VP-D4/MC4 (Pilihan) | MC4 | |||||
Penyambung AC | Ya | |||||
Piawaian & Persijilan | ||||||
G99, G100, CEI 0-21, RD 1699, NTS, UNE 217001, NRS 097 |
Senario aplikasi
Tenaga Pintar Kediaman
Sandaran perniagaan kecil
Penyelesaian kuasa luar grid yang boleh dipercayai
Bagaimana Luxpower Gen2-Lb-Eu 3-6k Mengguna Rumah Anda
• Simpan tenaga tambahan
Tangkap setiap sinar matahari. Simpan tenaga suria yang berlebihan pada siang hari dan gunakannya pada bila -bila masa yang anda perlukan - pada waktu malam, pada hari -hari mendung, atau semasa pemotongan kuasa.
• Kuasa sandaran yang boleh dipercayai
Pastikan kuasa anda berjalan semasa kegagalan grid. LuxPower Hybrid Inverter menyediakan kuasa sandaran lancar dalam milisaat, memastikan elektrik yang tidak terganggu untuk peralatan penting anda.
• Jimat lebih banyak, dapatkan lebih banyak
Kurangkan bil tenaga anda melalui pengecasan masa pintar penggunaan. Sertai program perkongsian tenaga atau VPP untuk menjual tenaga tambahan anda dan menjadikan sistem anda menjadi aset yang berharga.