Penyongsang Hibrid Tiga Fasa DEYE 10KW, salah satu daripada produk siri SUN-5~25K-SG01HP3-EU-AM2, adalah penyongsang hibrid tiga fasa serba baharu dengan bateri voltan tinggi 160-700V, memastikan kecekapan sistem dan kurang pelesapan haba. Anda boleh yakin untuk membeli DEYE 10KW Three Phase Hybrid Inverter tersuai daripada kami. Kami berharap dapat bekerjasama dengan anda, jika anda ingin mengetahui lebih lanjut, anda boleh berunding dengan kami sekarang, kami akan membalas anda dalam masa!
Penyongsang Hibrid Tiga Fasa DEYE 10KW ialah penyongsang pelbagai fungsi. Ia direka untuk menyambung kepada kedua-dua panel solar dan bateri, membolehkan anda mengurus dan menyimpan tenaga yang dijana oleh panel solar anda. Penyongsang Hibrid Tiga Fasa DEYE 10KW juga dilengkapi dengan keupayaan pemantauan yang membolehkan pemantauan masa nyata pengeluaran, penggunaan dan penyimpanan tenaga.
SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Tiga Fasa | 2 MPPT | Penyongsang Hibrid | Bateri HV Disokong
SUN-5K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
SUN-25K-SG01HP3-EU-AM2
Fungsi penutupan dari jauh
Platform Pemantauan Pintar
Terima kasih kepada platform pemantauan pintar, produk Penyongsang Hibrid Tiga Fasa DEYE 10KW menyokong penutupan dari jauh serta-merta apabila berlaku kemalangan. Menetapkan parameter dan kemas kini FW dari jauh, yang menjadikan loji PV O&M lebih mudah.
Data teknikal
Model | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
Data Input Bateri | ||||||||
jenis bateri | Litium-ion | |||||||
Julat Voltan Bateri (V) | 160~700 | |||||||
Maks. Mengecas Arus (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
Maks. Menyahcas Arus (A) | 30 | 37 | 50 | |||||
Bilangan Input Bateri | 1 | |||||||
Strategi Pengecasan untuk Bateri Li-Ion | Penyesuaian diri kepada BMS | |||||||
Data Input Rentetan PV | ||||||||
Maks. Kuasa Input DC (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
Maks. Voltan Masukan DC (V) | 1000 | |||||||
Voltan Permulaan (V) | 180 | |||||||
Julat MPPT (V) | 150-850 | |||||||
Julat Voltan DC Beban Penuh (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
Voltan Input DC Berkadar (V) | 600 | |||||||
Arus Input PV (A) | 20+20 | 26+20 | 26+26 | |||||
Max.PVIsc(A) | 30+30 | 39+30 | 39+39 | |||||
Bilangan Penjejak MPP | 2 | |||||||
Bilangan Rentetan setiap Penjejak MPP | 1+1 | 2+1 | 2+2 | |||||
Data Output AC | ||||||||
Output AC Berkadar dan Kuasa UPS (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
Maks. Kuasa Output AC (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
Arus Berkadar Output AC (A) | 7.6Z7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
Maks. Arus Berkadar Output AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
Maks. Arus Keluaran Tidak Seimbang Tiga fasa(A) | 13 | 13 | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 | 41.7 |
Maks. Laluan AC Berterusan (A) | 40 | 80 | ||||||
Kuasa Puncak (luar grid) | 1.5 masa kuasa undian, 10 S | |||||||
Input Penjana/Beban Pintar/Arus Pasangan AC (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
Faktor Kuasa | 0.8 membawa kepada 0.8 ketinggalan | |||||||
Kekerapan Output dan Voltan | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380,230/400Vac | |||||||
Jenis Grid | Tiga Fasa | |||||||
Herotan Harmonik Jumlah (THD) | <3% (daripada kuasa nominal) | |||||||
Suntikan Arus DC | <0.5% Dalam | |||||||
Kecekapan | ||||||||
Maks. Kecekapan | 97.60% | |||||||
Kecekapan Euro | 97.00% | |||||||
Kecekapan MPPT | 99.90% | |||||||
Perlindungan | ||||||||
Bersepadu | Perlindungan Anti-pulau, Perlindungan Kekutuban Songsang Input PVString, Pengesanan Perintang Penebat, Unit Pemantauan Arus Baki, Output Lebih Perlindungan Arus, Perlindungan Terpendek Output, Perlindungan Lonjakan | |||||||
Kategori Voltan Lebih | Jenis DC ll/Jenis AC III | |||||||
Pensijilan dan Piawaian | ||||||||
Peraturan Grid | IEC 61727, IEC 62116, CEI0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||||||
Keselamatan EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-V2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||||||
Data Umum | ||||||||
Julat Suhu Operasi (℃) | -40-60℃, >45℃ Menurun | |||||||
Menyejukkan | Penyejukan Percuma | Penyejukan Pintar | ||||||
Bunyi bising (dB) | <55 dB | |||||||
Komunikasi dengan BMS | RS485; BOLEH | |||||||
Berat (kg) | 30.5 | |||||||
Saiz Kabinet (WxHxD mm) | 408x638x237 (Tidak Termasuk Penyambung dan Kurungan) | |||||||
Ijazah Perlindungan | IP65 | |||||||
Gaya Pemasangan | dipasang di dinding | |||||||
Waranti | 5 Tahun (10 Tahun Pilihan) |
Ciri-ciri Produk:
- 230V/400V Penyongsang gelombang sinus tulen tiga fasa.
- Penggunaan sendiri dan suapan ke grid.
- Mulakan semula secara automatik semasa AC pulih.
- Keutamaan bekalan boleh atur cara untuk bateri atau grid.
- Mod operasi berbilang boleh atur cara: Pada grid, luar grid dan UPS.
- Arus/voltan pengecasan bateri boleh dikonfigurasikan berdasarkan aplikasi dengan tetapan LCD
- Configurable AC/Solar/Generator Charger priority by LCD setting.
- Serasi dengan voltan sesalur atau kuasa penjana.
- Beban lampau/lebih suhu/perlindungan litar pintas.
- Reka bentuk pengecas bateri pintar untuk prestasi bateri yang dioptimumkan
- Dengan fungsi had, elakkan limpahan kuasa berlebihan ke grid.
- Menyokong pemantauan WIFI dan 2 rentetan terbina dalam untuk 1 penjejak MPP, 1 rentetan untuk 1 trek MPP
- Pengecasan MPPT boleh set pintar tiga peringkat untuk prestasi bateri yang dioptimumkan.
- Fungsi masa penggunaan.
- Fungsi Beban Pintar.
Ilustrasi berikut menunjukkan aplikasi asas penyongsang ini. Ia juga termasuk peranti berikut untuk mempunyai sistem berjalan yang lengkap.
- Penjana atau Utiliti
- Modul PV
Pembungkusan:
Periksa peralatan sebelum pemasangan. Sila pastikan tiada yang rosak dalam bungkusan. Anda sepatutnya telah menerima item dalam pakej berikut: